| Hypro-Sportklasse 
        tot 2500 kg: | |||||
| 1 | Geert Wuyts | Rijkevorsel | Valmet 705 | 80,13 | |
| 2 | Richard Sprenkels | Zundert | Fiat 750 | 79,70 | |
| 3 | Krisjan Jochems | Wernhout | Valtra 705 | 75,87 | |
| 4 | Stefan de Ruytter | Achtmaal | International 845 | 69,28 | |
| 5 | Marcel van Meer | Breda | Valmet 6400 | 68,77 | |
| 6 | Corné Verhees | Breda | Fiatagri 80-90 | 68,64 | |
| 7 | André Verdonk | Breda | Ford 7000 | 63,67 | |
| Mega-Sportklasse 
        tot 2500 kg: | |||||
| 1 | Arjan van de Riet | Etten-Leur | New Holland TS 110 | 77,38 | |
| 2 | Leo Loos | Roosendaal | Deutz 6806 | 71,91 | |
| 3 | Ronald Bartels | Rucphen | John Deere 2130 | 70,09 | |
| 4 | Marius Aarts | Sprundel | Case MX 100 C | 49,52 | |
| Hypro-Sportklasse 
        tot 3500 kg: | |||||
| 1 | Pieter Bastiaansen | Rijsbergen | Fiat 750 | F.P. | 97,39 | 
| 2 | Arjen de Beer | Oudenbosch | Fiat 850 | F.P. | 91,41 | 
| Mega-Sportklasse 
        tot 3000 kg: | |||||
| 1 | Tony Otjens | Etten-Leur | International 844-S | 98,40 | |
| 2 | Albert Ruyten | Wouwse Plantage | Ford 7000 | 89,17 | |
| 3 | Aart de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 | 78,39 | |
| Mega-Sportklasse 
        tot 3500 kg: | |||||
| 1 | Daniel Godrie | Rucphen | Volvo BM 810 | F.P. | 76,68 | 
| 2 | Gebr van Mourik | De Glind | International 1066 | F.P. | 70,15 | 
| 3 | Manu van den Bergh | Essen | Volvo BM 810 | F.P. | 66,82 | 
| 4 | Jan Devue | Poppel | Valtra 8400 | F.P. | 64,77 | 
| 5 | Addie Hendrickx | Etten-Leur | Fendt 716 | F.P. | 62,19 | 
| 6 | Ronald Bartels | Rucphen | John Deere 6630 | F.P. | 60,74 | 
| 7 | Eddie van Eekelen | Etten-Leur | International 1455 | F.P. | 56,13 | 
| 8 | Riny Vermunt | Etten-Leur | Volvo BM 810 | 94,40 | |
| 9 | Wilco Pellegrom | Meteren | John Deere 7520 | 82,37 | |
| 10 | Arjan Naalden | Sprundel | Fiat F140 | dis | |
| Hypro-Sportklasse 
        tot 4500 kg: | |||||
| 1 | Kees van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | 81,59 | |
| 2 | Hans Kester | IJsselstein | Ford 9600 | 77,59 | |
| 3 | Ronald van de Werken | Werkendam | Ford 9600 | 73,95 | |
| 4 | Bert Kooij | Leerbroek | New Holland T7060 | 68,78 | |
| 5 | Adrie Willemsen | Zundert | International 1455 | 65,35 | |
| 6 | Herman Graumans | Zundert | Fiat 1000 S | 55,38 | |
| 7 | Arjan van Gink | Rucphen | Deutz 8006 | 52,31 | |
| Mega-Sportklasse 
        tot 4500 kg: | |||||
| 1 | Robin Verbocht | Roosendaal | John Deere 7810 | F.P. | |
| 2 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1155 | 97,34 | |
| 3 | Kees van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | 84,86 | |
| Standaardklasse 
        tot 2500 kg: | |||||
| 1 | Sander van de Gun | Culemborg | Deutz 4506 | F.P. | 89,68 | 
| 2 | Ruud van Zanten | Nieuwland | Landini 6000 | F.P. | 84,09 | 
| 3 | Peter Nieuwkoop | Wijk en Aalburg | Deutz 6005 | F.P. | 79,17 | 
| 4 | Willeke van Keulen | Everdingen | Massey Ferguson 158 | 96,27 | |
| 5 | Kees Boon | Lexmond | International 633 | 96,11 | |
| 6 | Pim van de Zande | Acquoy | David Brown 1200 | 93,46 | |
| 7 | John de Groot | Goudriaan | John Deere 1020 | 91,62 | |
| 8 | William Maclean | Haaften | Fendt 102 | 89,74 | |
| Standaardklasse 
        tot 3500 kg: | |||||
| 1 | Lennic Blokland | Leerbroek | International 744 | 87,91 | |
| 2 | Maurice van de Kippersluis | Everdingen | David Brown 1212 | 84,96 | |
| 3 | Henk Langerak | Langerak | International 844 | 83,72 | |
| 4 | Martijn van Zessen | Lexmond | International 844 | 83,61 | |
| 5 | Jan van de Berg | Vuren | David Brown 1212 | 83,34 | |
| 6 | Bastiaan de Groot | Gorinchem | Massey Ferguson 565 | 83,27 | |
| 7 | Arie de Groot | Leerbroek | International 844-S | 82,48 | |
| 8 | Anton Verrips | Leerbroek | David Brown 1212 | 81,72 | |
| 9 | Pel Sterk | Nieuwland | International 724 | 79,41 | |
| 10 | Servaas Heykamp | Hagestein | David Brown 1212 | 78,68 | |
| 11 | Gerbert Blokland | Leerbroek | International 745 XL | 78,54 | |
| 12 | Dennis van Middelkoop | Ameide | International 844-S | 78,32 | |
| 13 | Johan van Keulen | Zijderveld | Massey Ferguson 592 | 78,06 | |
| 14 | Arno van Maaren | Herwijnen | Fiat 680 | 77,94 | |
| 15 | J. de Ruiter | Brandwijk | Massey Ferguson 565 | 77,74 | |
| 16 | Arjan Bassa | Meeuwen | Valtra 700 | 67,30 | |
| 17 | Roel Nieuwkoop | Wijk en Aalburg | Deutz 7807 | dis | |
| 17 | Cornelis de Groot | Lexmond | Deutz 5505 | dis | |
| Standaardklasse 
        tot 4500 kg: | |||||
| 1 | Gerrit Nieuwkoop | Wijk en Aalburg | Case 1030 Comfort King | 99,03 | |
| 2 | Corne Zijlmans | Sprang-Capelle | Case International 1056 | 97,10 | |
| 3 | Gijsbert van het Land | Haaften | International 1046 | 94,57 | |
| 4 | Nico Grotendorst | Hoog Blokland | Deutz 8006 | 94,09 | |
| 5 | Gertjan den Hartog | Hoornaar | John Deere 3130 | 90,65 | |
| 6 | Gerrit van de Pol | Kaatsheuvel | Landini Mythos | 82,87 | |
| 7 | Job Damen | Bleskensgraaf | Massey Ferguson 4255 | 81,83 | |
| 8 | Arjan de Graaf | Andel | John Deere 4020 | 81,55 | |
| 9 | Henry de Groot | Gorinchem | Massey Ferguson 399 | 81,10 | |
| 10 | Ad van Herk | Streefkerk | International 1046 | 80,54 | |
| 11 | Hans van de Lee | Everdingen | David Brown 1412 | 72,52 | |
| 12 | Eymert Heystek | Dussen | New Holland TS 90 | 72,27 | |
| 13 | John van Rijsbergen | Dordrecht | Case International 845 | 71,06 | |
| 14 | Arie Roos | Brandwijk | Massey Ferguson 1100 | 65,47 | |
| 15 | Bert Pruisen | Werkendam | Ford 6810 | 62,68 | |
| 16 | Jan Alting | Nieuwland | New Holland TS90 | 50,53 | |
| 17 | Arjan Schop | Meeuwen | Valtra 6600 | 48,39 | |
| Standaardklasse 
        tot 5500 kg: | |||||
| 1 | Marco Nieuwenhuizen | Giessen | Massey Ferguson 6170 | F.P. | |
| 2 | Leendert de Bruijn | Herwijnen | Ford 7810 | 99,15 | |
| 3 | Rinie Jagtenberg | Sleeuwijk | International 1086 | 97,94 | |
| 4 | Kees Noorloos | Hank | New Holland TS 115 | 95,12 | |
| 5 | Joost van Toor | Meerkerk | Case JX 1090 U | 92,26 | |
| 6 | Ronald Bom | Papendrecht | Deutz Agrotron 115 | 92,20 | |
| 7 | Jasper de Boer | Giessenburg | Case International 5120 | 92,01 | |
| 8 | Arne Kant | Almkerk | New Holland 8340 | 91,09 | |
| 9 | Anton Soffree | Ridderkerk | John Deere 6320 | 84,19 | |
| 10 | Kees Bezems | Dussen | John Deere 6510 | 84,05 | |
| 11 | Gerdo Colijn | Doeveren | New Holland TS100A | 83,74 | |
| 11 | John Jansen | Elshout | Volvo 2650 | 83,74 | |
| 13 | Jacco van Rijswijk | Wijk en Aalburg | Deutz Agrotron 10 | 82,98 | |
| 14 | Eliza van de Linden | Brakel | New Holland TS 115 | 82,06 | |
| 15 | Kees Sterk | Lexmond | John Deere 6320 | 81,60 | |
| 16 | Brent van Straaten | Werkendam | Ford 8210 | 81,54 | |
| 17 | Dikkie Noorloos | Hank | New Holland 6640 | 79,06 | |
| 18 | Arie van Muilwijk | Oud Alblas | Farmall 806 | 75,26 | |
| 19 | Gertjan de Bie | Sprang-Capelle | Landini Mythos | 71,54 | |
| 20 | David van de Leeden | Leerbroek | International 886 | 71,00 | |
| 21 | Albert Noorloos | Andel | Fendt 411 | 65,06 | |
| Sportklasse 
        tot 2500 kg: | |||||
| 1 | Wouter van Eijden | Schalkwijk | Landini 9880 | F.P. | 76,72 | 
| 2 | Anne van de Heijden | Acquoy | David Brown 1410 | F.P. | 70,47 | 
| 3 | Jolanda van Ede | Renswoude | Steyr 9086 | F.P. | 69,15 | 
| 4 | Kees van Daalen | Achterberg | International 856 | F.P. | 1,41 | 
| 5 | Willem Slingerland | Gorinchem | International 856 | 96,53 | |
| 6
       | Henk Jan Rijneveld | Woerden | Ford 6600 | 82,34 | |
| 7 | Tino Wilbers | Milheeze | Belarus 952 | 78,91 | |
| 8 | Peter van Reeuwijk | Geldermalsen | Eicher 3066 | 74,73 | |
| 9 | Pieter Hoogendoorn | Zijderveld | David Brown 1490 | 40,38 | |
| 10 | Kees Dorrestijn | IJzendoorn | David Brown 996 | dis | |
| Sportklasse 
        tot 3500 kg: | |||||
| 1 | Gerbrand Roelofsen | Harskamp | Valtra 6600 | F.P. | F.P. | 
| 2 | Helmoet Boom | Noordeloos | Ford 7700 | F.P. | F.P. | 
| 3 | Dinant Nieuwkoop | Wijk en Aalburg | Case 870 Agri King | F.P. | 86,43 | 
| 4 | Martien van As | Tricht | Fiat F100 | F.P. | 68,28 | 
| 5 | Roel Jansen | Ysselsteyn | Belarus 952 | 83,64 | |
| 6 | Henk Donkersteeg | Kootwijkerbroek | Ford 7700 | 59,75 | |
| Sportklasse 
        tot 4500 kg: | |||||
| 1 | Arco de Groot | Leerbroek | Ford 9600 | F.P. | 69,17 | 
| 2 | Bert Kooy | Nieuwland | New Holland T7060 | F.P. | 64,66 | 
| 3 | Adrie Roseboom | Veenendaal | Steyr 1400 | F.P. | 59,69 | 
| 4 | Karel Kok | Nieuw Lekkerland | Deutz DX 6.30 | 90,20 | |
| 5 | Erik 't Lam | Nieuwland | Ford 9000 | 85,75 | |
| 6 | Willem Verploeg | Rumpt | International 1455 | 81,01 | |
| 7 | Dennis van Straalen | Houten | Ford 9600 | 70,30 | |
| 8
       | Mirjam de Bijl | Hank | Ford 9600 | 7,52 | |
| Super-Sportklasse 
        tot 4500 kg: | |||||
| 1 | Henri Versluis | Zijderveld | International 1086 | 88,74 | |
| 2 | Theo Pellegrom | Meteren | John Deere 7520 | 67,09 | |
| 3 | Hans de Graaf | Hank | Ford 9600 | 62,78 | |
| 4 | Martin van de Berg | Wekerom | Valtra S260 | 14,02 | |
| Standaardklasse 
        tot 7500 kg: | |||||
| 1 | Engel Kramer | Werkendam | New Holland 8560 | F.P. | 73,25 | 
| 2 | Wilco de With | Leerdam | Same Ruben 150.7 | F.P. | 73,24 | 
| 3 | Sander Tolenaars | Nieuwendijk | New Holland M135 | 92,39 | |
| 4 | Marc van Dongen | Werkendam | Valtra M 150 | 89,08 | |
| 5 | Arnoud Sterk | Lexmond | Fendt 815 | 84,64 | |
| 6 | Willem van de Linden | Hardinxveld | John Deere 6620 | 82,81 | |
| 7 | Robin Bron | Babylonienbroek | New Holland TS 125A | 82,57 | |
| 8 | Arjan Klijn | Hoog Blokland | John Deere 6820 | 81,92 | |
| 9 | Erwin Koppen | Schelluinen | Steyr CVT 6135 | 81,70 | |
| 10 | Bart Faber | Giessen | New Holland TVT 135 | 81,64 | |
| 11 | Erik Boer | Giessenburg | New Holland TM155 | 81,53 | |
| 12 | Ferry van Daalen | Brakel | Fendt 614 LSA | 76,13 | |
| 13 | Piet Dekkers | Werkendam | New Holland TS135A | 76,10 | |
| 14 | Laurens de Boer | Giessenburg | Case International 5150 | 76,06 | |
| 15 | Corne van Andel | Andel | John Deere 6630 | 75,46 | |
| 16 | Arie Pruissen | Werkendam | New Holland TM 135 | 75,28 | |
| 17 | Ronald van de Werken | Werkendam | New Holland 8360 | 75,18 | |
| 18 | Tom Speksnijder | Werkendam | John Deere 6630 | 74,72 | |
| 19 | Peter Vos | Wijk en Aalburg | Deutz | 74,68 | |
| 20 | Dirk van Rijswijk | Wijk en Aalburg | Deutz Agrotron 150 | 72,45 | |
| 21 | Peter van Burgel | Nieuwendijk | John Deere 6820 | 71,96 | |
| 22 | Jaco Middelkoop | Sleeuwijk | John Deere 6820 | 69,13 | |
| 23 | Erik van de Vendel | Meeuwen | New Holland TM 155 | 68,88 | |
| 24 | Christian Smits | Babylonienbroek | New Holland TS 135A | 67,00 | |
| Standaardklasse 
        tot 10000 kg: | |||||
| 1 | Wout Sterk | Lexmond | Fendt 926 | F.P. | 93,15 | 
| 2 | G.M. Damsteeg | Oud Alblas | Fendt 930 | F.P. | 89,56 | 
| 3 | Bastino van Andel | Andel | John Deere 7720 | 96,71 | |
| 4 | Jan Pruisen | Waspik | John Deere 7810 | 86,73 | |
| 5 | Ad van Dijke | Giessenburg | Massey Ferguson 7495 | 85,96 | |
| 6 | Bjorn Jongeneel | Oud Alblas | John Deere 7530 | 83,60 | |
| 7 | Jan Colijn | Doeveren | John Deere 7810 | 81,66 | |
| 8 | Bert van de Linden | Brakel | Fendt 824 | 81,08 | |
| 8 | Bobby Dijkhof | Brandwijk | John Deere 7430 | 81,08 | |
| 10 | Kristian Janse | Werkendam | Valtra T190 | 80,86 | |
| 11 | Gertjan van Dalen | Brakel | Fendt 818 | 80,41 | |
| 12 | Wouter van Varik | Werkendam | John Deere 7820 | 78,69 | |
| 13 | Marcel van de Vendel | Meeuwen | John Deere 7930 | 78,68 | |
| 14 | Jan Dekker | Werkendam | Steyr CVT | 76,39 | |
| 15 | Michael de Jong | Beesd | John Deere | 66,63 | |
| 16 | Leon van de Vendel | Meeuwen | Massey Ferguson 7495 | 65,54 | |
| Standaard Trucks 
        tot 9000 kg: | ||||||
| 1 | Dirk Methorst | Scherpenzeel | Scania 142 | F.P. | - | 98,72 | 
| 2 | Goof van Tuijl | Nieuwaal | Iveco 19.420 | F.P. | - | 91,29 | 
| 3 | Henk van Vlastuin | Ede | Scania T164-480 | F.P. | - | 88,88 | 
| 4 | Kees Dorrestijn | IJzendoorn | Volvo FH 480 | 98,01 | F.P. | 87,46 | 
| 5 | Arjan Kolbach | Nieuwaal | Scania R144-460 | 72,45 | 92,10 | |
| 6 | Jan de Bruin | Geldermalsen | Volvo FH 12-460 | 91,92 | 90,60 | |
| 7 | Dinant van Itterson | Alphen aan de Maas | Scania 143-450 | 78,45 | 84,62 | |
| 8 | Martien Hak | Geldermalsen | Scania R164-580 | 80,81 | 84,37 | |
| Oldtimer Trucks: | ||||
| 1 | Henk de Groot | Bleskensgraaf | Scania Vabis L56 | 46,13 | 
| 2 | Roel van Vuuren | Brandwijk | DAF DA 1600 | 22,07 | 
| 3 | T. Lam | Hei- en Boeicop | DAF DA 1100 | 11,28 | 
| Oldtimers groep 1: | |||||
| 1 | J. van Kuyk | Ford Super Dexta 3000 | F.P. | 86,31 | 186,31 | 
| 2 | J. Schelle | Massey Ferguson 35 X | 92,25 | 81,60 | 173,85 | 
| 3 | G. Nieuwkoop | Cormick 436 | 86,20 | 79,80 | 166,00 | 
| 4 | N. Muilwijk | Deutz Stompkop | 76,43 | 67,78 | 144,21 | 
| 5 | Piet Straver | Allis Chalmers W45 | 82,14 | 60,94 | 143,08 | 
| 6 | Gijs van Wijnen | Cockshutt 30 | 68,93 | 68,00 | 136,93 | 
| 7 | Wim Hulst | Porsche Standart | 66,65 | 67,95 | 134,59 | 
| 8 | Wilma de Groot | Deutz F2L612 | 61,31 | 58,17 | 119,48 | 
| 9 | J.W. van Kekem | Cormick D214 | 47,62 | 47,90 | 95,52 | 
| Oldtimers groep 2: | |||||
| 1 | CP Ippel | Fordson Major | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 1 | Jan de Pinth | Ford Major | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 1 | C. Spierings | Massey Ferguson 155 | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 4 | David van de Leeden | David Brown 990 | 89,84 | F.P. | 189,84 | 
| 5 | Jan van de Leeden | David Brown 950 | 91,26 | 97,91 | 189,17 | 
| 6 | J. van Burgel | Ford Major | 95,83 | 92,71 | 188,54 | 
| 7 | Huib Verschoor | Massey Harris 744 | 86,40 | F.P. | 186,40 | 
| 8 | Arnold van de Leeden | David Brown 950 | 92,93 | 93,41 | 186,34 | 
| 9 | A. Eykmans | David Brown 990 | 93,32 | 91,45 | 184,77 | 
| 10 | M. de Poorter | Ford 3000 | 85,70 | 95,87 | 181,57 | 
| 11 | Tinus van Bergeijk | Nuffield 3/42 | 76,49 | F.P. | 176,49 | 
| 12 | Erik 't Lam | David Brown 885 | 86,02 | 87,71 | 173,73 | 
| 13 | M. Ippel | Ford Major | 83,01 | 90,12 | 173,13 | 
| 14 | H. de Groot | Schluter DS 25 | 92,35 | 79,00 | 171,35 | 
| 15 | N. van Zelst | Massey Ferguson 65 | 79,82 | 83,53 | 163,35 | 
| 16 | A. Heymans | McCormick D439 | 68,72 | 74,15 | 142,87 | 
| 17 | B. de Groot | John Deere 730 | 56,89 | 78,91 | 135,80 | 
| 18 | D. van Lier | David Brown 950 | 86,56 | -- | 86,56 | 
| 19 | Jan van Steenis | Oliver 77 Super D | 84,05 | -- | 84,05 | 
| Oldtimers groep 3: | |||||
| 1 | Bert van Dijk | Massey Ferguson 1080 | F.P. | F.P. 96,98 | 296,98 | 
| 2 | Gert ten Breure | Hanomag Robuust | F.P. | F.P. 91,28 | 291,28 | 
| 3 | Jeroen Hop | Same Leone 75 | F.P. | F.P. 88,81 | 288,81 | 
| 4 | G. 't Lam | International 650 | F.P. | F.P. 83,40 | 283,40 | 
| 5 | C. Eykmans | John Deere 2030 | F.P. | 96,20 | 196,20 | 
| 6 | Argo Rochat | Case 400 | F.P. | 92,46 | 192,46 | 
| 7 | Jan Scherff | -- | F.P. | 87,54 | 187,54 | 
| 8 | Gerrit van de Meijden | Fiat 850 | F.P. | 87,25 | 187,25 | 
| 9 | P. Straver | Allis Chalmers D19 | F.P. | 86,47 | 186,47 | 
| 10 | Roel Nieuwkoop | Deutz D8005 | 97,65 | 86,96 | 184,61 | 
| 11 | Jan Buijzer | Ford 5000 | F.P. | 81,34 | 181,34 | 
| 12 | Arend Verschoor | Massey Harris | 87,76 | 76,15 | 163,91 | 
| 13 | Kees Zegere | Ford 5000 | 83,97 | 77,67 | 161,64 | 
| 14 | Kees Verschoor | Case LA | 73,23 | 75,18 | 148,41 | 
| Oldtimers groep 4: | |||||
| 1 | Arco Sterk | Farmall 856 | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 1 | A. Hak | Farmall 1206 | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 1 | Arjan de Vries | International 1066 | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 1 | Van de Meijden | Fiat 850 | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 1 | Straver | Cat D2 | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| Super-Sport Trucks tot 8500 
        kg: | |||||
| 1 | No Risk No Fun | F.P. | - | F.P. | 91,09 | 
| 2 | Heavy Boy's Toy | F.P. | - | F.P. | 90,22 | 
| 3 | Vlastuin Agro | F.P. | - | F.P. | 81,24 | 
| 4 | Vlastuin Truckopbouw | F.P. | - | F.P. | 81,24 | 
| 5 | Rhino Rocket | 99,60 | F.P. | - | - | 
| 6 | Van Tilburg-Bastianen | 84,96 | 84,84 | 87,96 | - | 
| 7 | Van Donselaar | F.P. | - | - | - | 
| Super-Sport Trucks tot 10500 
        kg: | ||||||
| 1 | Mad Men | F.P. | F.P. | - | F.P. | 83,45 | 
| 2 | Ruttchen Powerr | F.P. | F.P. | - | F.P. | 81,09 | 
| 3 | Iveco Schouten | F.P. | F.P. | - | F.P. | 67,66 | 
| 4 | Moaskant Trekkers | F.P. | F.P. | - | F.P. | 59,22 | 
| 5 | Manne van Janne | F.P. | F.P. | - | F.P. | 58,19 | 
| 6 | Verspui | 96,48 | F.P. | - | F.P. | 57,64 | 
| 7 | Veldhuizen | F.P. | F.P. | - | F.P. | 56,92 | 
| 8 | White Champ | F.P. | F.P. | - | F.P. | 53,86 | 
| 9 | Black Widow | F.P. | 93,40 | F.P. | F.P. | 43,18 | 
| 10 | Viking | F.P. | F.P. | - | F.P. | dis | 
| 11 | FTF | 73,03 | 56,63 | F.P. | 82,38 | - | 
| 12 | Team Berta (DK) | 64,59 | 92,39 | 65,19 | F.P. | - |