|  Standaardklasse tot 2500 kg (3 en 4 cil. 
          zonder turbo): | ||||||
| 1 | Jacoline van Schaik | Nieuwerbrug | International 633 | 79,74 | 95,76 | 175,50 | 
| 2 | Kitty Jansen | Didam | Ford 4000 | 66,03 | 95,28 | 161,31 | 
| 3 | Ron Mulder | Nieuw Wehl | International 523 | 64,85 | 74,52 | 139,37 | 
| 4 | Bennie Immink | Daarle | Ford 3055 | 59,71 | 74,07 | 133,78 | 
| 5 | Marcel Jansen | Orvelte | International 523 | 55,63 | 74,47 | 130,10 | 
| 6 | Arno Wenting | Didam | Hanomag Brilliant 600 | 55,48 | 74,04 | 129,52 | 
| 7 | Corrina van Ooijen | Groot-Ammers | Massey Ferguson 178 | 61,60 | 66,17 | 127,77 | 
| 8 | Marcel van de Berg | Didam | International 533 | 52,31 | 71,09 | 123,40 | 
| 9 | Stefan Madou | America | Fiat 640 | 59,05 | 64,04 | 123,09 | 
| 10 | Pim van de Zande | Acquoy | David Brown 995 | 54,85 | 66,04 | 120,89 | 
| 11 | Ruud van Zanten | Nieuwland | Landini 6000 | 52,60 | 60,81 | 113,41 | 
| 12 | Dennis Loeters | Didam | David Brown 990 | 53,63 | 58,70 | 112,33 | 
| 13 | Peter van Os | Reeuwijk | Nuffield Universal Four | 50,48 | 55,95 | 106,43 | 
| 14 | Vincent Derksen | Didam | International 533 | 44,71 | 53,97 | 98,68 | 
| 15 | Niek Aldenzee | Deurne | Fordson Super Major | 30,86 | 57,81 | 88,67 | 
| 16 | Harm van de Beek | Deurne | Fiat 450 | 24,31 | 56,52 | 80,83 | 
|  Sportklasse tot 2500 kg (3 cil. turbo en 
          4 cil zonder turbo): | ||||||
| 1 | Gerrit te Pas | Heelweg | John Deere 2130 | F.P. | F.P. 81,56 | 281,56 | 
| 2 | Cor Rijkenhuizen | Reeuwijk | Zetor 8011 | F.P. | F.P. 75,39 | 275,39 | 
| 3 | Ronald Bartels | Rucphen | Lamborghini 503 | 96,95 | 82,67 | 179,62 | 
| 4 | Leo Balvert | Gouda | Nuffield 4/65 | 96,49 | 73,82 | 170,31 | 
|  Standaardauto's tot 2800 kg: | ||||||
| 1 | Edwin van Zijl | Hagestein | Nissan Patrol GR | F.P. | F.P. F.P. F.P. | 400,00 | 
| 2 | Jeroen van Gemert | Hagestein | Nissan Patrol GR | F.P. | F.P. F.P. 92,40 | 392,40 | 
| 3 | Govert Veen | Hagestein | Nissan Patrol GR | F.P. | F.P. F.P. 83,40 | 383,40 | 
| 4 | A. de Jong | Orvelte | Nissan Patrol | 82,92 | 86,73 | 169,65 | 
| 5 | Adriaan Lazeroms | Oudenbosch | Toyota Landcruiser 4.2 | -- | 78,03 | 78,03 | 
|  Standaardklasse tot 3500 kg (3 en 4 cil. 
          zonder turbo):  | ||||||
| 1 | Roland Freyaldenhoven | Heythuysen | International 745 | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 2 | Jacoline van Schaik | Nieuwerbrug | International 844-S | F.P. | 79,50 | 179,50 | 
| 3 | Henri Wenting | Didam | John Deere 2130 | F.P. | 78,64 | 178,64 | 
| 4 | Patrick Gommers | Achtmaal | International 844-S | F.P. | 76,56 | 176,56 | 
| 5 | Jos Versteegh | Hagestein | David Brown 1212 | F.P. | 75,75 | 175,75 | 
| 6 | Marc Nooren | Breda | Massey Ferguson 185 | F.P. | 64,97 | 164,97 | 
| 7 | Gerco Pil | Boekelo | John Deere 3020 | 94,63 | 70,19 | 164,82 | 
| 8 | John Jansen | Elshout | Fendt 306 LS | F.P. | 61,90 | 161,90 | 
| 9 | Gerben Wenting | Didam | John Deere 2030 | F.P. | 61,76 | 161,76 | 
| 10 | Dinand Lunneker | Lochem | International 844-S | F.P. | 60,27 | 160,27 | 
| 11 | Peter Madou | America | International 685 XLA | 97,13 | 61,24 | 158,37 | 
| 12 | Rene Slotboom | Neede | Same Saturno | F.P. | 57,91 | 157,91 | 
| 13 | Stef van Os | Reeuwijk | Nuffield 4/65 | F.P. | 57,85 | 157,85 | 
| 14 | Michiel Heuts | Leveroy | Renault 681 | F.P. | 57,63 | 157,63 | 
| 15 | Mart Klijn | Waalwijk | John Deere 2650 | 82,09 | 53,51 | 135,60 | 
| 16 | Dennis Strikkeling | Didam | International 824 | 85,96 | 40,80 | 126,76 | 
| 17 | Luc Vermeer | Elshout | Deutz 7206 | 84,45 | 25,20 | 109,65 | 
| - | Arjen de Beer | Oudenbosch | International 644 | F.P. | 96,41 | bm | 
|  Standaardklasse tot 3500 kg (4 cil. met turbo 
          en 6 cil. zonder turbo): | ||||||
| 1 | Albert Ruyten | Wouwse Plantage | Ford 7000 | F.P. | 80,03 | 180,03 | 
| 2 | Hanno de Beer | Oudenbosch | Case International 985 | F.P. | 72,26 | 172,26 | 
| 3 | Didier Taens | Helchteren (B) | Massey Ferguson 188 | 89,51 | 73,22 | 162,73 | 
| 4 | Jan Meerdink | Bredevoort | Deutz 8006 | 91,98 | 70,64 | 162,62 | 
| 5 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 | 93,32 | 67,59 | 160,91 | 
| 6 | Wim van Drunen | Haarsteeg | Deutz 9005 | 93,80 | 64,67 | 158,47 | 
| 7 | Ruben Mulder | Nieuw Wehl | Belarus BX 100 | 81,90 | 66,81 | 148,71 | 
| 8 | Frans Dekker | Deurne | Fordson Major | 67,56 | 65,56 | 133,12 | 
| 9 | Gerben Wenting | Daarle | Deutz 8006 | 78,78 | 53,46 | 132,24 | 
| 10 | Danielle Scholten | Beckum | Renault 851 | 81,16 | 47,29 | 128,45 | 
|  Sportklasse tot 3500 kg (4 cil. met turbo 
          en 6 cil zonder turbo): | ||||||
| 1 | Jan Noten | Leende | Ford 7610 | F.P. | F.P. 78,42 | 278,42 | 
| 2 | Roel Janssen | Ysselsteyn | Belarus 952 | F.P. | F.P. 75,08 | 275,08 | 
| 3 | Antoine Emonds | America | Volvo BM 700 | 83,04 | 60,85 | 143,89 | 
| - | Ad Vergouwen | Sprundel | Fiat 850 | F.P. | F.P. 82,62 | bm | 
|  Super-Sportklasse tot 3500 kg (6 cil met 
          turbo en 8 cil zonder turbo): | ||||||
| 1 | William de Vos | Nieuwegein | International 1455 XL | F.P. | F.P. 82,41 | 282,41 | 
| 2 | Arnold Martens | Oudenbosch | John Deere 3650 | F.P. | F.P. 73,87 | 273,87 | 
| 3 | Nico Heesakkers | Beek en Donk | Zetor 161.45 | F.P. | F.P. 73,59 | 273,59 | 
| 4 | Bart Theunissen | Aalst-Waalre | Ford Major | 75,62 | 74,48 | 150,10 | 
| 5 | Martijn Jozephs | Westerbeek | Ford Major | 69,80 | 67,50 | 137,30 | 
|  Superstandaard tot 3500 kg: | ||||||
| 1 | Simon van Eijck | Alphen | John Deere 4430 | F.P. | F.P. F.P. | 300,00 | 
| 2 | Robert Oomen | Sprundel | New Holland TM 165 | F.P. | F.P. 91,34 | 291,34 | 
| 3 | Evert van Oers | Heerle | John Deere 4430 | F.P. | F.P. 70,86 | 270,86 | 
| 4 | Rob en Rob | Holten | Fiat 180-90 | F.P. | 90,55 | 190,55 | 
| 5 | Martijn Mogezomp | Buurse | Deutz 13006 | 93,37 | 80,61 | 173,98 | 
| 6 | John Bogers | Wouwse Plantage | John Deere 4620 | F.P. | 35,30 | 135,30 | 
| 7 | Marcel van Dijk | Houten | International 1455 XXL | 95,00 | 36,34 | 131,34 | 
| 8 | Richard Kruimelaar | Hooge Hexel | Ford 6500 | 98,91 | dis | 98,91 | 
| 9 | Wilbert Bieleman | Holten | International 824 | 14,88 | 63,32 | 78,20 | 
| 10 | Ferdi Roeterdink | Lochem | Zetor 141.45 | 4,28 | -- | 4,28 | 
|  Standaardklasse tot 4500 kg (4 cil met turbo 
          en 6 cil. zonder turbo): | ||||||
| 1 | Ruud van Tilburg | Kruisland | Volvo BM Valmet 903 | F.P. | 97,99 | 197,99 | 
| 2 | Gerrit van Schaik | Nieuwerbrug | International 1046 | F.P. | 86,98 | 186,98 | 
| 3 | Gert Mulder | Doetinchem | Volvo BM 700 | F.P. | 83,66 | 183,66 | 
| 4 | Mark Boxstart | Zevenaar | Fiat 1300 | F.P. | 82,26 | 182,26 | 
| 5 | Theo Scheerder | Nieuw Wehl | Schluter 950 S | F.P. | 82,22 | 182,22 | 
| 6 | Bennie Mulder | Nieuw Wehl | Volvo BM 700 | F.P. | 77,95 | 177,95 | 
| 7 | Johan Voskamp | Gelselaar | International 1046 | F.P. | 77,43 | 177,43 | 
| 8 | Jeroen Manders | Aarle-Rixtel | Volvo BM 700 | F.P. | 74,03 | 174,03 | 
| 9 | Carlo van Dooren | Middelbeers | Valmet 705 | 93,64 | 77,05 | 170,69 | 
| 10 | Eric Baltussen | Rijkevoort | Ford 7610 | 91,32 | 77,85 | 169,17 | 
| 11 | Joost Eugelink | Laag-Keppel | International 844-S | F.P. | 68,34 | 168,34 | 
| 12 | Stefan Madou | America | Case International 956 XLA | 96,59 | 71,11 | 167,70 | 
| 13 | Mark Tops | Hooge Mierde | International 1046 | 88,48 | 76,30 | 164,78 | 
| 14 | Egbert Derksen | Didam | International 1046 | 94,44 | 70,27 | 164,71 | 
| 15 | Pierre Verbruggen | Uden | Volvo BM 800 | 88,57 | 73,48 | 162,05 | 
| 16 | Joost Wenting | Didam | John Deere 2850 | 80,29 | 68,84 | 149,13 | 
| 17 | Jan Remmelink | Hummelo | Ford 6610 | 78,15 | 69,21 | 147,36 | 
| 18 | Erik 't Lam | Nieuwland | Ford 8000 | 78,87 | 68,25 | 147,12 | 
| 19 | Han Heemink | Beckum | Same Drago 100 | 92,46 | 52,36 | 144,82 | 
| 20 | Gerrit ten Elshof | Neede | Case International 856 | 83,27 | 51,42 | 134,69 | 
|  Standaardklasse tot 4500 kg (6 cil. met turbo 
          en 8 cil. zonder turbo): | ||||||
| 1 | Erik Peeters | Hoeven | Fendt 612 LS | F.P. | 80,40 | 180,40 | 
| 2 | Hans Kester | IJsselstein | Ford 9000 | 93,46 | 80,44 | 173,90 | 
| 3 | Richard Kaal | Middelbeers | John Deere 4620 | 92,10 | 81,67 | 173,77 | 
| 4 | Harold Kolsters | Oirschot | John Deere 4430 | 91,11 | 79,52 | 170,63 | 
| 5 | Arjan Leefers | Boekelo | John Deere 3640 | 86,97 | 78,42 | 165,39 | 
| 6 | Michiel van 't Klooster | Boekelo | John Deere 3650 | 79,41 | 82,96 | 162,37 | 
| 7 | Aart de With | Hagestein | Massey Ferguson 1130 | 81,72 | 71,49 | 153,21 | 
|  Sportklasse tot 4500 kg (6 cil. met turbo 
          en 8 cil. zonder turbo): | ||||||
| 1 | Willem de Wit | Deurne | Ford 8401 | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 2 | Bart van de Berg | Sambeek | Ford 9600 | F.P. | 92,12 | 192,12 | 
| 3 | Giel Rompen | Brouwhuis | Valmet 8400 | F.P. | 86,23 | 186,23 | 
| 4 | Leon Vissers | America | Ford 9600 | F.P. | 82,75 | 182,75 | 
| 5 | Bart Mariman | Rijkevorsel (B) | Volvo BM 810 | F.P. | 77,53 | 177,53 | 
| 6 | Henri van Avendonk | Bladel | International 1086 | 90,91 | 67,68 | 158,59 | 
| 7 | Martijn Reef | Hengelo | Ford 9700 | 86,94 | 68,51 | 155,45 | 
| 8 | Benny Arkink | Hengelo | John Deere 3130 | 79,45 | 62,06 | 141,51 | 
| 9 | Marcel Elferink | Hengelo | John Deere 3130 | 65,09 | 43,03 | 108,12 | 
| 10 | Willy van Moorsel | Deurne | Allis-Chalmers D21 | -- | 66,28 | 66,28 | 
|  Super-Sportklasse tot 4500 kg: | ||||||
| 1 | Mark Verbakel | Deurne | Ford 8970 S | F.P. | F.P. 88,76 | 288,76 | 
| 2 | Richard Dams | Zundert | Volvo BM 810 | F.P. | F.P. 87,57 | 287,57 | 
| 3 | Piet Leenders | Liessel | Valmet 8600 | F.P. | F.P. 79,17 | 279,17 | 
| 4 | Marcel Arendsen | Oeken | International 1486 | 88,87 | F.P. | 188,87 | 
| 5 | Walter Pelkmans | Alphen | Massey Ferguson 1155 | 88,04 | 98,08 | 186,12 | 
| 6 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1155 | 82,19 | 92,51 | 174,70 | 
| 7 | Derk Willems | Voorst | Ford 9600 | 71,83 | 49,42 | 121,25 | 
| 8 | Eddy van de Berg | De Rips | New Holland TM 190 | -- | 85,93 | 85,93 | 
| - | Carl Smets | Arendonk | Fiat 1300 | 95,32 | F.P. | 195,32 | 
|  Superstandaard tot 5000 kg: | ||||||
| 1 | H. Hannink | Deurningen | Ford Major | 77,96 | F.P. | 177,96 | 
| 2 | Harrie Elferink | Hengelo | Ford Major | 76,22 | F.P. | 176,22 | 
| 3 | Erwin Elferink | Hengelo | Ford 8000 | 62,01 | 88,35 | 150,36 | 
|  Standaardklasse tot 5500 kg: | ||||||
| 1 | Hans van Dijk | Zeeland | International 1466 | 86,52 | F.P. | 186,52 | 
| 2 | Adrie Heesakkers | Mariahout | Schluter 1250 TVL | 77,34 | F.P. | 177,34 | 
| 3 | Dennis Loeters | Didam | John Deere 4440 | 72,69 | 93,04 | 165,73 | 
| 4 | Mario van Hal | Zeeland | Volvo BM 810 | 65,30 | F.P. | 165,30 | 
| 5 | Evelyn Buysen | Kruisland | Volvo BM 810 | 65,13 | F.P. | 165,13 | 
| 6 | Adrie Oppers | Middelbeers | Ford 9600 | 69,91 | 92,47 | 162,38 | 
| 7 | Peter Berkers | Deurne | Deutz DX 6.31 | 61,70 | 90,89 | 152,59 | 
| 8 | Marc Raats | Achtmaal | Fendt 512 C | 66,15 | 85,12 | 151,27 | 
| 9 | Marc Vermeer | Elshout | Deutz DX 6.30 | 62,57 | 76,31 | 138,88 | 
| 10 | Gerard Mulder | Wehl | International 1046 S | 52,73 | 77,52 | 130,25 | 
| 11 | M. Hakkert | Barchem | International 886 | 49,34 | 80,58 | 129,92 | 
| 12 | D. Gerrits | Daare | Massey Ferguson 2680 | 52,60 | 72,51 | 125,11 | 
| 13 | Richard Wouters | Sevenum | Schluter 5000 | 52,56 | -- | 52,56 | 
|  Standaardklasse tot 7000 kg: | ||||||
| 1 | Dirk Verheyen | Merksplas (B) | Volvo BM 814 | 83,52 | F.P. | 183,52 | 
| 2 | Henri Machielsen | Biest-Houtakker | Case International 2294 | 80,19 | F.P. | 180,19 | 
| 3 | Eddie van Eekelen | Etten-Leur | Case International 1455 XL | 77,03 | 90,76 | 167,79 | 
| 4 | Rob Peeters | Hoogeloon | John Deere 4430 | 78,36 | 82,81 | 161,17 | 
| 5 | Herbert Schippers | Hengevelde | Case International 1455 XL | 77,42 | 81,12 | 158,54 | 
| 6 | Remco Meerbeek | Barchem | John Deere 4440 | 74,17 | 82,82 | 156,99 | 
| 7 | Ramon Aldenhoven | De Rips | John Deere 6030 | 74,92 | 79,69 | 154,61 | 
| 8 | Henk van de Ven | Zeeland | International 1086 | 75,33 | 79,11 | 154,44 | 
| 9 | Ruud de Bruyn | Steenbergen | Volvo BM 814 | 76,13 | 76,52 | 152,65 | 
| 10 | John Mulder | Wehl | Volvo BM 810 | 73,27 | 79,30 | 152,57 | 
| 11 | Roland Hendriks | Deurne | Ford 8600 | 72,30 | 74,91 | 147,21 | 
| 12 | Frank Wouters | Deurne | Massey Ferguson 1135 | 65,85 | 75,79 | 141,64 | 
|  Standaardklasse tot 9500 kg: | ||||||
| 1 | Adrie Heesakkers | Mariahout | Schluter 2500 TVL | 87,42 | 93,88 | 181,30 | 
| 2 | Wies Munsters | Deurne | Volvo BM 814 | 79,46 | 77,42 | 156,88 | 
| 3 | Ron Koppens | Deurne | Ford 8770 | 77,19 | 77,63 | 154,82 |