| Standaardklasse tot 2500 kg (3 en 4 cil. zonder 
          turbo):  | ||||||
| 1 | Arno Wenting | Didam | Hanomag Brilliant 600 | 66,54 | 64,86 | 131,40 | 
| 2 | Niek Aldenzee | Deurne | Fordson Super Major | 62,23 | 57,62 | 119,85 | 
| 3 | Harm van de Beek | Deurne | Fiat 450 | 54,07 | 43,52 | 97,59 | 
| 4 | Tom Geerts | Ledeacker | Ford 3000 | 47,76 | 35,03 | 82,79 | 
| - | Marcel van de Berg | Didam | International 533 | 62,87 | 77,41 | bm | 
| - | Ron Mulder | Nieuw Wehl | International 523 | 63,84 | 74,84 | bm | 
| - | Kitty Jansen | Didam | Ford 4000 | 67,80 | 69,02 | bm | 
| - | Dennis Loeters | Didam | David Brown 990 | 67,48 | 65,70 | bm | 
| - | Corrina van Ooijen | Groot-Ammers | Massey Ferguson 178 | 61,45 | 62,50 | bm | 
| - | Pim van de Zande | Acquoy | David Brown 995 | 54,39 | 63,25 | bm | 
| - | Stefan Madou | America | Fiat 640 | 51,58 | 34,31 | bm | 
| - | Bennie Immink | Daarle | Ford 3055 | -- | 68,79 | bm | 
| - | Vincent Derksen | Didam | International 533 | 30,65 | 35,60 | bm | 
| Standaardklasse tot 3500 kg (3 en 4 cil zonder 
          turbo):  | ||||||
| 1 | Roland Freyaldenhoven | Heythuysen | International 745 | F.P. | F.P. | 200,00 | 
| 2 | Michiel Heuts | Leveroy | Renault 681 | F.P. | 81,18 | 181,18 | 
| 3 | Peter Madou | America | International 685 XLA | F.P. | 72,52 | 172,52 | 
| 4 | Servaas Heykamp | Hagestein | David Brown 1212 | F.P. | 69,00 | 169,00 | 
| 5 | Martien Bennenbroek | Veulen | International 844-S | F.P. | 17,87 | 117,87 | 
| 6 | Ruud Baltussen | Ysselsteyn | International 744 | 70,28 | 24,00 | 94,28 | 
| 7 | Guus de Wit | Ysselsteyn | Fiat 70-90 | 56,18 | 30,48 | 86,66 | 
| 8 | Tom Geerts | Ledeacker | Ford 3000 | 31,59 | -- | 31,59 | 
| - | Henri Wenting | Didam | John Deere 2130 | F.P. | F.P. | bm | 
| - | Rene Slotboom | Neede | Same Saturno | F.P. | F.P. | bm | 
| - | Jos Versteegh | Hagestein | David Brown 1212 | F.P. | 74,62 | bm | 
| - | Dinand Lunneker | Lochem | International 844-S | F.P. | 71,10 | bm | 
| - | Gerben Wenting | Didam | John Deere 2030 | F.P. | 68,80 | bm | 
| - | Mart Klijn | Waalwijk | John Deere 2650 | F.P. | 64,65 | bm | 
| - | John Jansen | Elshout | Fendt 306 LS | F.P. | 61,70 | bm | 
| - | Pim van de Zande | Acquoy | David Brown 995 | 75,08 | 66,38 | bm | 
| - | Luc Vermeer | Elshout | Deutz 7206 | F.P. | 36,26 | bm | 
| Standaardklasse tot 3500 kg (4 cil met turbo en 
          6 cil zonder turbo): | ||||||
| 1 | Ruben Mulder | Nieuw Wehl | Belarus BX 100 | 86,13 | 98,57 | 184,70 | 
| 2 | Frans Dekkers | Deurne | Fordson Major | 59,35 | 64,27 | 123,62 | 
| - | Bert de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 | 84,24 | 75,29 | bm | 
| - | Wim van Drunen | Haarsteeg | Deutz 9005 | 69,92 | 65,93 | bm | 
| - | Gertjan Heuver | Den Ham | Deutz 8006 | -- | 58,84 | bm | 
| - | Peter Madou | America | Fiat 640 | 29,04 | 20,26 | bm | 
| - | Erwin Adriaans | Deurne | John Deere 710 | 17,91 | 27,19 | bm | 
| Standaardklasse tot 4500 kg (4 cil met turbo en 
          6 cil zonder turbo): | ||||||
| 1 | Joost Wenting | Didam | John Deere 2850 | 86,05 | 80,35 | 166,40 | 
| 2 | Egbert Derksen | Didam | International 1046 | 89,05 | 74,67 | 163,72 | 
| 3 | Stefan Madou | America | Case International 956 XLA | 80,78 | 77,96 | 158,74 | 
| 4 | Piet Nooyen | Deurne | International 1046 | 85,85 | 71,04 | 156,89 | 
| 5 | Theo Scheerder | Didam | Ford 7710 | 84,52 | 70,33 | 154,85 | 
| 6 | Jeroen Hoff | De Rips | Ford 7700 | 79,57 | 75,17 | 154,74 | 
| 7 | Servaas Heykamp | Hagestein | David Brown 1212 | 82,07 | 68,89 | 150,96 | 
| 8 | Rob van Dijck | Ysselsteyn | Massey Ferguson 4270 | 78,94 | 69,03 | 147,97 | 
| 9 | Maikel Verbruggen | Volkel | Ford County 1124 | 73,33 | 63,01 | 136,34 | 
| 10 | Peter Madou | America | Case International 856 XL | 72,56 | 56,86 | 129,42 | 
| - | Eric Baltussen | Rijkevoort | Ford 7610 | 98,55 | 89,55 | bm | 
| - | Bennie Mulder | Nieuw Wehl | Volvo BM 700 | F.P. | 85,15 | bm | 
| - | Jeroen Manders | Deurne | Volvo BM 700 | 98,66 | 84,35 | bm | 
| - | Gert Mulder | Doetinchem | Volvo BM 700 | 99,21 | 77,32 | bm | 
| - | Bert de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 | 89,92 | 81,88 | bm | 
| - | Pierre Verbruggen | Uden | Volvo BM 800 | 85,67 | 72,53 | bm | 
| - | Gerrit ten Elshof | Neede | Case International 856 | 81,06 | 77,08 | bm | 
| - | Johan Voskamp | Gelselaar | International 1046 | 84,85 | 72,88 | bm | 
| - | Joost Eugelink | Laag Keppel | International 844-S | 77,01 | 73,85 | bm | 
| Standaardklasse tot 4500 kg (6 cil met turbo en 
          8 cil zonder turbo): | ||||||
| 1 | Richard Wouters | Sevenum | Schluter 5000 | 77,50 | 60,86 | 138,36 | 
| - | Kees van Schaik | IJsselstein | Ford 9000 | F.P. | 84,70 | bm | 
| - | Bert de With | Hagestein | Massey Ferguson 1130 | 87,16 | 75,41 | bm | 
| Standaardklasse tot 5500 kg: | ||||||
| 1 | Mario van Hal | Zeeland | Volvo BM 810 | 84,90 | 80,82 | 165,72 | 
| 2 | Peter Berkers | Deurne | Deutz DX 6.31 | 77,52 | 76,37 | 153,89 | 
| 3 | Frank Wouters | Deurne | Massey Ferguson 1135 | 64,48 | 70,11 | 134,59 | 
| - | Dennis Loeters | Didam | John Deere 4440 | 85,69 | 81,48 | bm | 
| - | Gerda de With | Hagestein | Massey Ferguson 1130 | 77,58 | 79,15 | bm | 
| - | Roland Hendriks | Deurne | Ford 8600 | 76,70 | 76,10 | bm | 
| - | Marc Vermeer | Elshout | Deutz DX 6.30 | 75,30 | 77,01 | bm | 
| - | M. Hakkert | Barchem | International 886 | 73,62 | 71,60 | bm | 
| - | Hans Kester | IJsselstein | Ford 9000 | 67,73 | 77,19 | bm | 
| - | Richard Wouters | Sevenum | Schluter 5000 | 59,46 | 75,36 | bm | 
| - | Gerard Mulder | Wehl | International 1046 S | 63,88 | 68,28 | bm | 
| - | Henk van de Ven | Zeeland | International 1086 | 83,64 | -- | bm | 
| - | D. Gerrits | Daarle | Massey Ferguson 2680 | -- | 65,63 | bm | 
| Standaardklasse tot 7000 kg: | ||||||
| 1 | Ramon Aldenhoven | De Rips | John Deere 6030 | 84,04 | 85,13 | 169,17 | 
| 2 | Henk van de Ven | Zeeland | International 1086 | 82,41 | 85,86 | 168,27 | 
| 3 | Marcel Hendriks | Deurne | Ford 8600 | 80,57 | 79,44 | 160,01 | 
| 4 | Frank Nooyen | Deurne | Case CS 130 | 77,78 | 79,37 | 157,15 | 
| 5 | Ronny Smeenk | Haarle | Ford TW-20 | 76,80 | 77,56 | 154,36 | 
| 6 | Tom Nijssen | Kessel | John Deere 4050 | 74,87 | 78,40 | 153,27 | 
| 7 | Frank Wouters | Deurne | Massey Ferguson 1135 | 65,98 | 68,68 | 134,66 | 
| - | Hans van Dijk | Zeeland | International 1466 | 87,62 | 90,27 | bm | 
| - | Mark Mulderije | Hengevelde | International 1455 XL | 87,02 | 85,71 | bm | 
| - | Herbert Schippers | Lochem | International 1455 XL | 79,66 | 83,75 | bm | 
| - | John Mulder | Wehl | Volvo BM 810 | 79,42 | 82,91 | bm | 
| - | Remco Meerkerk | Barchem | John Deere 4440 | 78,02 | 80,41 | bm | 
| - | Mario van Hal | Zeeland | Volvo BM 810 | 78,70 | 78,25 | bm | 
| Standaardklasse tot 9500 kg: | ||||||
| 1 | Wies Munsters | Deurne | Volvo BM 814 | 81,18 | 80,10 | 161,28 | 
| 2 | Ron Koppens | Deurne | Ford 8770 | 79,11 | 79,58 | 158,69 | 
| Sportklasse tot 3500 kg: | ||||||
| - | Bert de With | Hagestein | Massey Ferguson 1080 S | F.P. | 94,77 | 194,77 | 
| - | Roel Janssen | Ysselsteyn | Belarus 952 | -- | F.P. | 100,00 | 
| Sportklasse tot 4500 kg: | ||||||
| 1 | Bart van de Berg | Sambeek | Ford 9600 | F.P. | 85,38 | 185,38 | 
| - | Willem de Wit | Deurne | Ford 8401 | F.P. | F.P. | bm | 
| - | Willy van Moorsel | Deurne | Allis-Chalmers D21 | F.P. | 30,95 | bm | 
| Super-Sportklasse tot 3500 kg: | ||||||
| 1 | Martijn Jozephs | Westerbeek | Ford Major | 68,36 | 47,29 | 115,65 | 
| Super-Sportklasse tot 4500 kg: | ||||||
| - | Mark Verbakel | Deurne | Ford 8970 S | F.P. | 89,11 | bm | 
| - | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1155 | 81,39 | 67,85 | bm | 
| - | Ramon Aldenhoven | De Rips | New Holland TM 190 | 96,69 | 10,34 | bm | 
| Superstandaard tot 3500 kg: | ||||||
| - | Wilbert Bieleman | Holten | International 824 | F.P. | -- | bm | 
| - | Rob en Rob | Holten | Fiat 180-90 | F.P. | -- | bm | 
| - | Richard Kruimelaar | Hooge Hexel | Ford 6500 | F.P. | -- | bm | 
| - | Van de Zande | Netersel | Ford Super Major | 10,46 | -- | bm |