| Standaardklasse 
          tot 7500 kg: | ||||||
| 1 | Gerrit van de Streek | Nunspeet | Massey Ferguson 1155 | F.P. |  |  | 
| 2 | Hans Versteeg | Uddel | Fendt 515 C | 97,78 | 99,44 |  | 
| 3 | John de With | Leerdam | Fendt 716 | 91,71 | 96,57 |  | 
| 4 | Jan DeVue | Poppel (B) | Valmet 8400 | 96,32 | 94,95 |  | 
| 5 | Thomas Wirz | St Urban (CH) | Fendt 716 | 93,76 | 92,32 |  | 
| 6 | Adrian Heierli | Ruti (CH) | Buhrer 6105 AK | 93,58 | 92,26 |  | 
| 7 | Paul van Rossum | Woerden | Fendt 515 C | 91,50 | 84,50 |  | 
| 8 | Jochem Graf | Menningen (D) | Fendt 926 | 85,29 | 89,16 |  | 
| 9 | Franz-Josef Vogelsang | Rietberg (D) | Renault 1451-4 | 84,51 | 71,61 |  | 
| 10 | Hans-Christiaan Jeppesen | Bovutnobjerg (DK) | Ford TW-30 | 77,27 | 83,07 |  | 
| 11 | Thomas Bertshi | Thunstetten (CH) | Fendt 512 | 82,91 | 82,89 |  | 
| 12 | Jonathan Healion | Tullamore (IE) | Case MX 110 | 77,62 | 82,31 |  | 
| 13 | Michael Haydon | Tullamore (IE) | New Holland TM 150 | 79,96 | 80,26 |  | 
| Super-Sportklasse 
          tot 4500 kg: | ||||||
| 1 | John van Dijk | Deurne | Ford 8970 S | F.P. |  | 92,65 | 
| 2 | Piet Leenders | Liessel | Valmet 8600 | F.P. |  | 91,48 | 
| 3 | Richard Dams | Zundert | Volvo BM 810 | F.P. |  | 86,56 | 
| 4 | Carl Smets | Arendonk (B) | Fiat 1300 | F.P. |  | 86,40 | 
| 5 | Teunis van de Brink | Kootwijkerbroek | Valmet 8600 | F.P. |  | 79,39 | 
| 6 | Marc van Laar | Wekerom | White 2-180 | F.P. |  | 79,30 | 
| 7 | Bjarne Hansen | Hobro (DK) | Ursus 1201 | F.P. |  | 75,44 | 
| 8 | Gijsbert van Dijk | Otterlo | John Deere 6030 | F.P. |  | 72,71 | 
| 9 | Tonny Spandet | Trehoje (DK) | Volvo BM 810 | 99,51 | F.P. | 58,37 | 
| 10 | Eddy van de Berg | De Rips | New Holland 8560 | F.P. |  | 34,07 | 
| Sportklasse tot 5500 kg: | ||||||
| 1 | Guido Gahlinger | Lohn (CH) | Buhrer 6105 AK | F.P. |  | 84,98 | 
| 2 | Adrie Heesakkers | Mariahout | Schluter 1250 | F.P. |  | 73,85 | 
| 3 | Gert-Jan Verhoeven | Helmond | Case Agri King 1570 | F.P. |  | 67,84 | 
| 4 | Peter Manders | Deurne | Massey Ferguson 1155 | F.P. |  | 65,81 | 
| 5 | Pieter de With | Hagestein | Massey Ferguson 1155 | F.P. |  | 55,49 | 
| 6 | Jochem Graf | Menningen (D) | Fendt 926 | F.P. |  | 53,07 | 
| 7 | Henri van Avendonk | Bladel | International 1086 | F.P. |  | 51,51 | 
| 8 | Kevin Wouters | Deurne | Massey Ferguson 1135 | 94,17 | 96,62 |  | 
| Standaardklasse 
          tot 11000 kg (lokale deelnemers): | ||||||
| 1 | Gebr. Swinkels | -- | New Holland 8770 | F.P. | F.P. | 89,89 | 
| 2 | Brouwers | -- | John Deere 7710 | F.P. | F.P. | 86,11 | 
| 3 | Gebr. van Erp | -- | Fendt 816 | F.P. | F.P. | 84,14 | 
| 4 | van Munster | -- | Volvo BM 814 | F.P. | 99,22 | |
| 5 | W. Rovers | -- | Case International 7230 | F.P. | 99,19 | |
| 6 | R. Verhoeven | -- | New Holland TM 165 | F.P. | 98,61 | |
| 7 | Gebr. Aldenzee | -- | John Deere 4755 | F.P. | 98,09 | |
| 8 | van Boxmeer | -- | Fendt 926 | F.P. | 97,76 | |