Merk/Type: Massey Ferguson 178
Motor: Perkins 4 cilinder
Motorinhoud: 4070 cc (4,07 liter)
Turbo: nee
Brandstofpomp: C.A.V. Roterend
Vermogen: 72 pk
Bouwjaar: 1967
Bijzonderheden: nee
Rijder(s): Aart, Bert en Pieter de With
Resultaten: 30-04-1986 3e 3400 kg standaard Zijderveld
30-04-1988 4e 3400 kg standaard Zijderveld
30-04-1988 4e 4400 kg standaard Zijderveld
01-09-1990 1e 3500 kg standaard Almkerk
22-12-1991 ?? 2500 kg standaard Hoeven
23-06-1991 15e 3500 kg standaard Prinsenbeek
04-08-1991 5e 3500 kg standaard Rijsbergen
31-08-1991 2e 3500 kg standaard Almkerk
19-07-1992 5e 3000 kg standaard Terwolde
20-12-1992 9e 2500 kg standaard Hoeven
26-04-1992 1e 2500 kg standaard Helvoirt
14-06-1992 3e 2500 kg standaard St. Oedenrode
25-04-1993 1e 2500 kg standaard Helvoirt
24-04-1994 3e 2500 kg standaard Helvoirt
30-04-1997 1e 2400 kg standaard Culemborg
12-07-1997 1e 2400 kg standaard Groot-Ammers
12-07-1997 1e 3400 kg standaard Groot-Ammers
24-08-1997 2e 2400 kg standaard Bakel (NTTO NK)
13-09-1997 1e 2400 kg standaard Nieuwland
30-04-1998 1e 2400 kg standaard Culemborg
06-06-1998 3e 2400 kg standaard Nieuwland
20-09-1998 13e 2400 kg sport Sevenum (Open NK)
30-04-1999 1e 2400 kg standaard Culemborg
05-06-1999 1e 2400 kg standaard Nieuwland
20-08-1999 1e 2400 kg standaard Meerkerk
21-08-1999 6e 2400 kg sport Meerkerk
21-08-1999 12e 2400 kg sport Meerkerk
26-09-1999 4e 2500 kg sport Zundert (Open BK)
26-09-1999 7e 3500 kg standaard Zundert (Open BK)
29-04-2000 4e 2500 kg standaard Culemborg
02-06-2000 5e 3500 kg standaard Nieuwland
03-06-2000 2e 2500 kg antiek Nieuwland
03-06-2000 2e 2500 kg standaard Nieuwland
29-07-2000 1e 2500 kg standaard Hagestein
18-08-2000 1e 2500 kg standaard Meerkerk
19-08-2000 3e 2500 kg sport Meerkerk
17-09-2000 3e 2500 kg standaard Sevenum (Open NK)
17-02-2001 8e 2500 kg sport Kootwijkerbroek
29-06-2001 2e 2500 kg standaard Hagestein
17-08-2001 2e 2500 kg standaard Meerkerk
18-08-2001 4e 2500 kg sport Meerkerk
31-08-2001 1e 2500 kg standaard Nieuwland
08-09-2001 5e 2500 kg standaard Almkerk
08-09-2001 20e 3500 kg standaard Almkerk
15-09-2001 4e 2500 kg standaard Sevenum
15-09-2001 4e 2500 kg standaard Sevenum
16-09-2001 5e 2500 kg standaard Sevenum (Open NK)
23-02-2002 3e 2500 kg sport Kootwijkerbroek
30-04-2002 4e 2500 kg standaard Culemborg
30-04-2002 23e 3500 kg standaard Culemborg
31-05-2002 4e 2500 kg standaard Nieuwland
21-06-2002 4e 2500 kg standaard Hagestein
27-07-2002 7e 2500 kg sport Harskamp
16-08-2002 3e 2500 kg standaard Meerkerk
17-08-2002 10e 2500 kg sport Meerkerk (NTTO NK)
07-09-2002 1e 2500 kg standaard Almkerk
14-09-2002 6e 2500 kg standaard Sevenum
15-09-2002 7e 2500 kg standaard Sevenum (Open NK)
22-02-2003 9e 2500 kg sport Kootwijkerbroek
30-04-2003 5e 2500 kg standaard Culemborg
18-05-2003 1e 2500 kg standaard Oudenbosch
16-06-2003 2e 2500 kg standaard Nieuwland
22-06-2003 1e 2500 kg sport Made
04-07-2003 16e 2500 kg standaard Hagestein
25-07-2003 9e 2500 kg sport Harskamp
15-08-2003 1e 2500 kg standaard Meerkerk
16-08-2003 5e 2500 kg sport Meerkerk
13-09-2003 12e 2500 kg sport Staphorst (NTTO NK)
30-04-2004 3e 2500 kg standaard Culemborg
04-06-2004 4e 2500 kg standaard Nieuwland
12-06-2004 7e 3500 kg standaard Erichem
13-06-2004 5e 3500 kg standaard Made
02-07-2004 14e 2500 kg standaard Hagestein
31-07-2004 6e 3500 kg standaard Montfoort
30-04-2005 2e 2500 kg standaard Culemborg
28-05-2005 5e 2500 kg standaard Erichem
12-06-2005 2e 2500 kg standaard Made
01-07-2005 2e 2500 kg standaard Hagestein
15-07-2005 11e 3500 kg standaard IJzendoorn
13-08-2005 9e 3500 kg standaard Montfoort
19-08-2005 4e 2500 kg standaard Meerkerk
29-04-2006 4e 2500 kg standaard Culemborg
26-05-2006 4e 2500 kg standaard Erichem
11-06-2006 5e 2500 kg standaard Made
24-06-2006 9e 2500 kg standaard Nieuwland
30-06-2006 1e 2500 kg standaard Hagestein
14-07-2006 5e 2500 kg standaard IJzendoorn
18-08-2006 11e 2500 kg standaard Meerkerk